《关于进一步加强和规范公司家庭经济困难员工认定工作的实施意见》(福大学〔2019〕33号)文件精神和《关于做好2020-2021学年家庭经济困难员工认定工作的通知》文件要求要求,经公司家庭经济困难员工认定小组讨论确定,家庭经济困难员工认定具体结果如下:
学号 | 姓名 | 贫困等级 |
151703136 | 阿迪力江·麦麦提艾力 | 特别困难 |
011702145 | 卓嘎拥措 | 特别困难 |
091700433 | 伍佳婧 | 特别困难 |
091700503 | 陈秘 | 特别困难 |
091700312 | 廖凡凯 | 特别困难 |
091700201 | 阿依加玛丽·热合曼 | 特别困难 |
091700436 | 俞碧洁 | 特别困难 |
091700401 | 常乐 | 特别困难 |
091800434 | 王洪春 | 特别困难 |
091800118 | 苏向南 | 特别困难 |
091800226 | 马晓婷 | 特别困难 |
091800112 | 林晨瑶 | 特别困难 |
091800107 | 郝娟萍 | 特别困难 |
091900329 | 张艳磊 | 特别困难 |
091900418 | 林仁贵 | 特别困难 |
091900312 | 林丽靖 | 特别困难 |
051904111 | 格桑朗杰 | 特别困难 |
091900229 | 张钰湦 | 特别困难 |
091900230 | 周仪 | 特别困难 |
091900116 | 卢雪梅 | 特别困难 |
091900442 | 郑志楷 | 特别困难 |
092000212 | 罗丽琴 | 特别困难 |
092000429 | 许朝亮 | 特别困难 |
092000507 | 方桂萍 | 特别困难 |
092000502 | 詹婉莹 | 特别困难 |
092000216 | 王慧敏 | 特别困难 |
092000312 | 刘瑞 | 特别困难 |
092000111 | 吕彩云 | 特别困难 |
092000519 | 申贞贞 | 特别困难 |
091700316 | 卢锦梅 | 困难 |
091700211 | 黄秀云 | 困难 |
091700207 | 德吉央珍 | 困难 |
031701313 | 再依奴尔·买买提 | 困难 |
091700216 | 李书凝 | 困难 |
011603133 | 扎西次仁 | 困难 |
091700218 | 李钰明 | 困难 |
091700109 | 胡华烽 | 困难 |
091700517 | 林睿娟 | 困难 |
091700332 | 周伊雯 | 困难 |
091700105 | 陈燕灵 | 困难 |
091700425 | 沈瑶丹 | 困难 |
091700127 | 熊炜 | 困难 |
091700323 | 王思扬 | 困难 |
091700126 | 谢燕萍 | 困难 |
091700321 | 陶立 | 困难 |
091700414 | 黄亦晴 | 困难 |
091700516 | 林靓 | 困难 |
091700431 | 覃沄 | 困难 |
091700206 | 陈小芬 | 困难 |
091700523 | 姚文瑞 | 困难 |
091700110 | 黄云芳 | 困难 |
091700311 | 李欣悦 | 困难 |
091700501 | 陈慧诗 | 困难 |
091800129 | 郑思怡 | 困难 |
091600511 | 张兆婷 | 困难 |
091800201 | 徐杰 | 困难 |
091800228 | 肖越 | 困难 |
091800324 | 吴诗梅 | 困难 |
091800436 | 魏丽婷 | 困难 |
091800435 | 王宛颖 | 困难 |
091800320 | 图罕古丽·图达吉 | 困难 |
091800116 | 申连飞 | 困难 |
041803117 | 任佳杰 | 困难 |
091800318 | 买慧玲 | 困难 |
091800209 | 马瑞雪 | 困难 |
091800114 | 刘梦岚 | 困难 |
091800511 | 林玉凤 | 困难 |
091800316 | 廖晓丽 | 困难 |
091800111 | 廖玲华 | 困难 |
091800110 | 李婷 | 困难 |
091800206 | 李萍 | 困难 |
091800227 | 晋松 | 困难 |
091800307 | 何婷婷 | 困难 |
091800306 | 冯芯 | 困难 |
091800304 | 丁萍 | 困难 |
091800301 | 陈辰燕 | 困难 |
091800102 | 曾艺斓 | 困难 |
091800501 | 巴拉提·吾买尔 | 困难 |
091900516 | 童诗颖 | 困难 |
091900323 | 徐伟 | 困难 |
091900212 | 黄嘉欣 | 困难 |
091900513 | 李永月 | 困难 |
091900120 | 田岳 | 困难 |
091900441 | 杨新如 | 困难 |
091900128 | 叶静怡 | 困难 |
091900224 | 王法福 | 困难 |
091900517 | 涂玲芳 | 困难 |
091900118 | 毛琴 | 困难 |
091900411 | 黄如郴 | 困难 |
091900509 | 黄慧婷 | 困难 |
091900437 | 吴倩倩 | 困难 |
091900309 | 赖家倩 | 困难 |
091900223 | 宋雅亭 | 困难 |
091900219 | 罗凌方 | 困难 |
091900431 | 王梦 | 困难 |
091900505 | 邓淑梅 | 困难 |
091900502 | 蔡欣怡 | 困难 |
092000110 | 刘金玥 | 困难 |
092000308 | 黄晓梅 | 困难 |
092000302 | 陈洁茹 | 困难 |
092000309 | 江丰 | 困难 |
092000220 | 夏定军 | 困难 |
092000124 | 赵春兰 | 困难 |
041802219 | 申逸飞 | 其他困难 |
公示时间:2020年11月23日-2020年11月25日
对上述结果如有疑义,请与各年级辅导员联系。
2020年11 月 23日