《关于做好公司2019-2020学年本科生国家助学金评定工作的通知》等文件要求,经公司认定小组讨论确定,本科生国家助学金受助名单具体结果如下:
学号 | 姓名 | 困难等级 | 助学金受助金额 |
091600103 | 魏玉 | 特别困难 | 450 |
091600515 | 朱鑫 | 特别困难 | 450 |
091600319 | 刘小渝 | 特别困难 | 450 |
091600513 | 林晓华 | 特别困难 | 450 |
011603133 | 扎西次仁 | 特别困难 | 450 |
091700109 | 胡华烽 | 特别困难 | 450 |
091700401 | 常乐 | 特别困难 | 450 |
091700201 | 阿依加玛丽·热合曼 | 特别困难 | 450 |
091700503 | 陈秘 | 特别困难 | 450 |
091700436 | 俞碧洁 | 特别困难 | 450 |
091700312 | 廖凡凯 | 特别困难 | 450 |
011702145 | 卓嘎拥措 | 特别困难 | 450 |
151703136 | 阿迪力江·麦麦提艾力 | 特别困难 | 450 |
091700433 | 伍佳婧 | 特别困难 | 450 |
091800112 | 林晨瑶 | 特别困难 | 450 |
091800226 | 马晓婷 | 特别困难 | 450 |
091800118 | 苏向南 | 特别困难 | 450 |
091800434 | 王洪春 | 特别困难 | 450 |
091800107 | 郝娟萍 | 特别困难 | 450 |
091800228 | 肖越 | 特别困难 | 450 |
091900418 | 林仁贵 | 特别困难 | 450 |
091900442 | 郑志楷 | 特别困难 | 450 |
091900230 | 周仪 | 特别困难 | 450 |
091900116 | 卢雪梅 | 特别困难 | 450 |
091900329 | 张艳磊 | 特别困难 | 450 |
091900229 | 张钰湦 | 特别困难 | 450 |
091600428 | 包玉芬 | 困难 | 280 |
091600314 | 龙雪 | 困难 | 280 |
091600111 | 李艳芬 | 困难 | 280 |
091600423 | 阳盛鹏 | 困难 | 280 |
091600225 | 赖桂鑫 | 困难 | 280 |
091600321 | 刘玉 | 困难 | 280 |
091600219 | 张家旺 | 困难 | 280 |
091600119 | 方靖麟 | 困难 | 280 |
091600110 | 蔡铭锋 | 困难 | 280 |
091600109 | 詹悦萍 | 困难 | 280 |
091600505 | 郑琴珠 | 困难 | 280 |
091600107 | 许礼诗 | 困难 | 280 |
091600324 | 郑绍东 | 困难 | 280 |
091600229 | 吴嘉芳 | 困难 | 280 |
091600514 | 陈晓瑶 | 困难 | 280 |
091600114 | 钟叶蕾 | 困难 | 280 |
091600419 | 谢忠凤 | 困难 | 280 |
091700332 | 周伊雯 | 困难 | 280 |
091700105 | 陈燕灵 | 困难 | 280 |
091700127 | 熊炜 | 困难 | 280 |
091700311 | 李欣悦 | 困难 | 280 |
031701313 | 再依奴尔·买买提 | 困难 | 280 |
091700216 | 李书凝 | 困难 | 280 |
091700425 | 刘瑶丹 | 困难 | 280 |
091700523 | 姚文瑞 | 困难 | 280 |
091700316 | 卢锦梅 | 困难 | 280 |
091700209 | 范翠莺 | 困难 | 280 |
091700126 | 谢燕萍 | 困难 | 280 |
091700207 | 德吉央珍 | 困难 | 280 |
091700323 | 王思扬 | 困难 | 280 |
091700211 | 黄秀云 | 困难 | 280 |
091700517 | 林睿娟 | 困难 | 280 |
091700321 | 陶立 | 困难 | 280 |
091700218 | 李钰明 | 困难 | 280 |
091700308 | 黄乾鑫 | 困难 | 280 |
091700110 | 黄云芳 | 困难 | 280 |
091700501 | 陈慧诗 | 困难 | 280 |
091700516 | 林靓 | 困难 | 280 |
041803117 | 任佳杰 | 困难 | 280 |
091800436 | 魏丽婷 | 困难 | 280 |
091800306 | 冯芯 | 困难 | 280 |
091800324 | 吴诗梅 | 困难 | 280 |
091800206 | 李萍 | 困难 | 280 |
091800318 | 买慧玲 | 困难 | 280 |
091800116 | 申连飞 | 困难 | 280 |
091800307 | 何婷婷 | 困难 | 280 |
091800414 | 黄佳伟 | 困难 | 280 |
091800110 | 李婷 | 困难 | 280 |
091800511 | 林玉凤 | 困难 | 280 |
091800129 | 郑思怡 | 困难 | 280 |
091800111 | 廖玲华 | 困难 | 280 |
091800527 | 诸雅文 | 困难 | 280 |
091800320 | 图罕古丽·图达吉 | 困难 | 280 |
091800201 | 徐杰 | 困难 | 280 |
091800316 | 廖晓丽 | 困难 | 280 |
091800309 | 江霞 | 困难 | 280 |
091800114 | 刘梦岚 | 困难 | 280 |
151702217 | 卢香廷 | 困难 | 280 |
091800209 | 马瑞雪 | 困难 | 280 |
041802219 | 申逸飞 | 困难 | 280 |
091800301 | 陈辰燕 | 困难 | 280 |
091600511 | 张兆婷 | 困难 | 280 |
091800304 | 丁萍 | 困难 | 280 |
091900212 | 黄嘉欣 | 困难 | 280 |
091900513 | 李永月 | 困难 | 280 |
091900219 | 罗凌方 | 困难 | 280 |
091900120 | 田岳 | 困难 | 280 |
091900118 | 毛琴 | 困难 | 280 |
091900223 | 宋雅亭 | 困难 | 280 |
091900517 | 涂玲芳 | 困难 | 280 |
091900224 | 王法福 | 困难 | 280 |
091900441 | 杨新如 | 困难 | 280 |
091900431 | 王梦 | 困难 | 280 |
091900516 | 童诗颖 | 困难 | 280 |
091900509 | 黄慧婷 | 困难 | 280 |
091900502 | 蔡欣怡 | 困难 | 280 |
091900112 | 廖海林 | 困难 | 280 |
091900411 | 黄如郴 | 困难 | 280 |
091900505 | 邓淑梅 | 困难 | 280 |
091900437 | 吴倩倩 | 困难 | 280 |
对上述结果如有疑义,请与各年级辅导员联系。
2019年11月18日