根据员工工作部(处)《关于做好2017-2018学年寒假家庭经济困难员工返乡路费补助工作的通知》要求,经公司员工资助工作领导小组讨论确定,员工返乡路费补助具体结果如下:
学号 | 姓名 | 返乡地 | 补贴路费 |
150920001 | 陈珍珍 | 长沙 | 80 |
150920003 | 靳珊珊 | 郑州 | 120 |
150920005 | 刘志宇 | 河北省唐山市 | 100 |
150920009 | 杨萍 | 江西省进贤县 | 150 |
150920010 | 张文 | 新疆石河子 | 200 |
150920018 | 盛世 | 湖北省英山县 | 60 |
150920015 | 高慧 | 江西省九江市都昌县 | 45 |
150927024 | 杨程 | 安徽淮南 | 100 |
150927012 | 刘羽晴 | 仪征 | 70 |
150927022 | 徐芬 | 江西省丰城市 | 35 |
150927032 | 朱东贤 | 安徽省六安市 | 70 |
150927031 | 周宇 | 河南省信阳市 | 50 |
150927016 | 王宏博 | 陕西省永寿县 | 300 |
150927011 | 刘可景 | 叶县 | 80 |
150927004 | 胡曼 | 保康县歇马镇百峰小学 | 90 |
150927018 | 王玉菡 | 襄阳 | 60 |
150927013 | 陶淑娟 | 池州市 | 50 |
170920010 | 潘起予 | 黄梅县 | 60 |
170920020 | 庄培勋 | 漳州 | 20 |
160920008 | 钟珍 | 福建省龙岩市武平县 | 100 |
160920007 | 郑珊 | 湖北省鄂州市华容区 | 42 |
160920009 | 黄俊清 | 河南省三门峡市湖滨区 | 112 |
160920011 | 周超超 | 浙江省衢州市江山市 | 80 |
160920010 | 邵雅诗 | 广东省云浮市罗定市 | 41 |
160920017 | 刘菲 | 山东省枣庄市市中区 | 175 |
160920003 | 高名霞 | 山西省大同市阳高县 | 250 |
160920019 | 邹建 | 四川省乐山市井研县 | 120 |
160927004 | 胡智慧 | 江西省上饶市余干县 | 25 |
160927005 | 季婷婷 | 安徽省巢湖市无为县 | 62 |
160927010 | 刘佳 | 湖北省黄冈市武穴市 | 46 |
160927011 | 刘涛 | 山西省临汾市曲沃县 | 300 |
160927002 | 郭晓璇 | 山西省吕梁市孝义市 | 130 |
160927023 | 殷雅琴 | 湖北省随州市广水市 | 53 |
160927016 | 苏宁宁 | 河北省邯郸市邱县 | 225 |
160927021 | 杨晨芳 | 江西省赣州市于都县 | 33 |
160927012 | 龙安 | 江西省九江市星子县 | 50 |
160927018 | 王亚苹 | 河南省周口市西华县 | 200 |
160927024 | 赵阳 | 河南省平顶山市汝州市 | 80 |
160927007 | 李翔 | 湖南省永州市零陵区 | 200 |
对上述结果如有疑义,请于各年级辅导员联系
2018年1月15日