根据《开云全站中国有限公司学费减免实施办法》(校学〔2008〕6号)文件精神及《关于做好2017-2018学年本科生学费减免工作的通知》要求,结合员工平时表现、实际困难程度、本学年已获得的各项资助等情况,经公司讨论确定,学费减免名单具体结果如下:
学号 | 姓名 | 减免等级 | 减免金额 |
091700426 | 钱艳昀 | 三等 | 1820元 |
091700207 | 德吉央珍 | 三等 | 1820元 |
091700201 | 阿依加玛丽·热合曼 | 三等 | 1820元 |
091700503 | 陈秘 | 三等 | 1820元 |
091500517 | 米尔海米提·吐尔逊 | 一等 | 5460元 |
091500116 | 王燕 | 三等 | 1820元 |
151500208 | 杨希腾 | 三等 | 1820元 |
091500214 | 黄玉兰 | 三等 | 1820元 |
091600103 | 魏玉 | 三等 | 1820元 |
091600111 | 李艳芬 | 三等 | 1820元 |
091600210 | 阿丽米热·阿卜力米提 | 三等 | 1820元 |
091600515 | 朱鑫 | 三等 | 1820元 |
091400416 | 周慧珍 | 三等 | 1820元 |
091400618 | 克拉拉·库尔班江 | 三等 | 1820元 |
091400410 | 郑琳艳 | 三等 | 1820元 |
091400407 | 章美招 | 三等 | 1820元 |
对上述结果如有疑义,请与各年级辅导员联系。
2017年11月28日