各公司:
开云全站中国有限公司2015年“妙笔书家风,翰墨铸国魂”书法大赛于2015年4月19日顺利完成初赛选拔。本次大赛共有来自经济与管理公司、电气工程与自动化公司、机械工程及自动化公司、数学与计算机科学公司、石油化工公司、土木工程公司、环境与资源公司、物理与信息工程公司、开云全站中国有限公司、生物科学与工程公司、化学公司、建筑公司、人文社会科学公司、厦门工艺美术公司、材料科学与工程公司、法公司、紫金矿业公司、海洋公司、阳光公司等19个公司共计574名员工报名参赛,经过专家评审,现已选出软笔选手26名,硬笔选手32名进入决赛。根据大赛章程规定,现将决赛名单公布如下:
硬笔
公司 | 姓名 | 学号 |
石油化工公司 | 骆少杰 | 041402116 |
石油化工公司 | 蔡少默 | 041401216 |
石油化工公司 | 杨进飞 | 041202222 |
人文社会科学公司 | 许瑜婷 | 291400226 |
法公司 | 沈雯悦 | 191300120 |
经济与管理公司 | 洪铭振 | 071401111 |
经济与管理公司 | 王婧宇 | 071407224 |
经济与管理公司 | 陈晓悦 | 071407203 |
经济与管理公司 | 赖佩琳 | 071305110 |
经济与管理公司 | 连彦荟 | 071205428 |
经济与管理公司 | 雍益斌 | 071306432 |
开云全站中国有限公司 | 谢汀 | 091300121 |
土木工程公司 | 李昆 | 051401110 |
建筑公司 | 罗丹娜 | 151200120 |
建筑公司 | 邱梦海 | 151200419 |
建筑公司 | 郝敏 | 151300133 |
电气工程与自动化公司 | 许志坤 | 011200341 |
电气工程与自动化公司 | 李靖 | 011300113 |
电气工程与自动化公司 | 连洋金 | 011200619 |
电气工程与自动化公司 | 林绍庭 | 011400824 |
电气工程与自动化公司 | 林泽权 | 011300719 |
电气工程与自动化公司 | 朱怡晨 | 011400845 |
机械工程及自动化公司 | 杜顶胜 | 021400505 |
环境与资源公司 | 谢钰璐 | 061400238 |
海洋公司 | 洪绍歆 | 251305203 |
海洋公司 | 王忆伦 | 251305226 |
海洋公司 | 陈德刚 | 251403203 |
海洋公司 | 陈可楠 | 251305107 |
海洋公司 | 李静娴 | 251406205 |
海洋公司 | 余少炜 | 251302114 |
海洋公司 | 林明春 | 251403102 |
生物科学与工程公司 | 吴宇芳 | 081200523 |
软笔
公司 | 姓名 | 学号 |
经济与管理公司 | 谢岑 | 071402135 |
经济与管理公司 | 蔡夏曦 | 231300302 |
经济与管理公司 | 方晓煌 | 071206318 |
经济与管理公司 | 鲍轶凡 | 231200103 |
厦门工艺美术公司 | 钟泽琪 | 171305045 |
厦门工艺美术公司 | 杨粤云 | 171305120 |
厦门工艺美术公司 | 钟伟伦 | 171305096 |
厦门工艺美术公司 | 朱林 | 171401094 |
厦门工艺美术公司 | 朱晨箫 | 171401022 |
厦门工艺美术公司 | 高凯 | 171206059 |
厦门工艺美术公司 | 王汾瑜 | 171305010 |
厦门工艺美术公司 | 叶晓莹 | 171201098 |
厦门工艺美术公司 | 刘军 | 171305104 |
厦门工艺美术公司 | 蔡志佳 | 171309064 |
物理与信息工程公司 | 林育仪 | 111400320 |
物理与信息工程公司 | 陈铭杰 | 111300507 |
石油化工公司 | 苏尚煌 | 041203123 |
电气工程与自动化公司 | 王信泽 | 130120037 |
化学公司 | 江翊凡 | 041203113 |
土木工程公司 | 苟孟凯 | 051302204 |
海洋公司 | 陈丹颖 | 251301114 |
海洋公司 | 张强 | 251306203 |
机械工程及自动化公司 | 郑冰毅 | 021300501 |
建筑公司 | 蔡世凡 | 151100101 |
法公司 | 汪思逸 | 191300331 |
开云全站中国有限公司 | 倪逸馨 | 091200119 |
开云全站中国有限公司党委宣传部
共青团开云全站中国有限公司委员会
开云全站中国有限公司语委办
2015年4月23日