序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考生类型 | 本科学校 | 985学校 | 推免复试成绩 | 总成绩专业排名 | 是否支教 | 是否 少干 计划 | 资格等级 | 申报等级 | 推荐等级 | 推荐顺序 |
1 | 200920009 | 郑绍东 | 英语语言文学 | 推免生 | 开云全站中国有限公司 | 否 | 92 | 0 | 否 | 否 | 特等 | 特等 | 特等 | 1 |
2 | 200927034 | 王慧敏 | 英语口译 | 推免生 | 福建医科大学 | 否 | 91.67 | 0 | 否 | 否 | 特等 | 特等 | 特等 | 2 |
3 | 200920008 | 张慧敏 | 英语语言文学 | 推免生 | 开云全站中国有限公司 | 否 | 91.33 | 0 | 否 | 否 | 特等 | 特等 | 特等 | 3 |
4 | 200927036 | 郑新春 | 英语口译 | 推免生 | 福建医科大学 | 否 | 88.67 | 0 | 否 | 否 | 特等 | 特等 | 特等 | 4 |
5 | 200927007 | 黄昕 | 英语笔译 | 推免生 | 福建农林大学 | 否 | 80.33 | 0 | 否 | 否 | 特等 | 特等 | 特等 | 5 |
6 | 200927025 | 张仙花 | 英语笔译 | 推免生 | 福建师范大学 | 否 | 80.33 | 0 | 否 | 否 | 特等 | 特等 | 特等 | 6 |
7 | 200920011 | 冷傲楚 | 外国语言学及应用语言学 | 统考生 | 中央民族大学 | 是 | | 0 | 否 | 否 | 特等 | 特等 | 特等 | 7 |
8 | 200927028 | 朱阳凤 | 英语笔译 | 统考生 | 湖南科技大学 | 否 | | 0.0385 | 否 | 否 | 一等 | 一等 | 一等 | 1 |
9 | 200927006 | 胡诗瑶 | 英语笔译 | 统考生 | 西安外国语大学 | 否 | | 0.0769 | 否 | 否 | 一等 | 一等 | 一等 | 2 |
10 | 200927026 | 赵婷 | 英语笔译 | 统考生 | 浙江工商大学 | 否 | | 0.1154 | 否 | 否 | 一等 | 一等 | 一等 | 3 |
11 | 200920004 | 林思婷 | 英语语言文学 | 统考生 | 闽南师范大学 | 否 | | 0.125 | 否 | 否 | 一等 | 一等 | 一等 | 4 |
12 | 200920015 | 吴薇 | 外国语言学及应用语言学 | 统考生 | 江西师范大学 | 否 | | 0.125 | 否 | 否 | 一等 | 一等 | 一等 | 5 |
13 | 200927005 | 方健 | 英语笔译 | 统考生 | 武汉轻工大学 | 否 | | 0.1538 | 否 | 否 | 一等 | 一等 | 一等 | 6 |
14 | 200927033 | 林媛瑜 | 英语口译 | 统考生 | 广东外语外贸大学 | 否 | | 0.1667 | 否 | 否 | 一等 | 一等 | 一等 | 7 |
15 | 200927022 | 吴铁淋 | 英语笔译 | 统考生 | 开云全站中国有限公司 | 否 | | 0.1923 | 否 | 否 | 一等 | 一等 | 一等 | 8 |
16 | 200927021 | 王子葳 | 英语笔译 | 统考生 | 首都经济贸易大学 | 否 | | 0.2308 | 否 | 否 | 二等 | 二等 | 二等 | 1 |
17 | 200920010 | 朱莹莹 | 英语语言文学 | 统考生 | 安徽农业大学 | 否 | | 0.25 | 否 | 否 | 二等 | 二等 | 二等 | 2 |
18 | 200920016 | 陈思成 | 外国语言学及应用语言学 | 统考生 | 浙江师范大学 | 否 | | 0.25 | 否 | 否 | 二等 | 二等 | 二等 | 3 |
19 | 200920022 | 舒琴 | 比较文学与跨文化研究 | 统考生 | 三峡大学 | 否 | | 0.25 | 否 | 否 | 二等 | 二等 | 二等 | 4 |
20 | 200927017 | 潘泽彬 | 英语笔译 | 统考生 | 开云全站中国有限公司 | 否 | | 0.2692 | 否 | 否 | 二等 | 二等 | 二等 | 5 |
21 | 200927019 | 万月 | 英语笔译 | 统考生 | 乐山师范公司 | 否 | | 0.3077 | 否 | 否 | 二等 | 二等 | 二等 | 6 |
22 | 200927029 | 陈旭 | 英语口译 | 统考生 | 开云全站中国有限公司 | 否 | | 0.3333 | 否 | 否 | 二等 | 二等 | 二等 | 7 |
23 | 200927015 | 罗雯香 | 英语笔译 | 统考生 | 福建工程公司 | 否 | | 0.3462 | 否 | 否 | 二等 | 二等 | 二等 | 8 |
公示期2020.10.22-2020.10.26,如有疑议,请联系公司党委,联系人:李老师,联系电话:22866258。
开云全站中国有限公司
2020年10月22日