《关于进一步加强和规范公司家庭经济困难员工认定工作的实施意见》(福大学〔2018〕64 号)文件精神和《关于做好2018-2019 学年家庭经济困难员工资格认定工作的通知》文件要求要求,经公司家庭经济困难员工认定小组讨论确定,家庭经济困难员工认定具体结果如下:
学号 | 姓名 | 贫困等级 |
091500101 | 张晓明 | 特别困难 |
091500102 | 苏娜 | 特别困难 |
091500115 | 林婉萍 | 特别困难 |
091500116 | 王燕 | 一般困难 |
091500122 | 毛悦悦 | 一般困难 |
091500211 | 雷丽萍 | 一般困难 |
091500214 | 黄玉兰 | 一般困难 |
091500220 | 刘军飞 | 特别困难 |
091500314 | 罗靖 | 一般困难 |
091500409 | 张晓燕 | 特别困难 |
091500410 | 刘慧清 | 一般困难 |
091500412 | 杨敏敏 | 一般困难 |
091500415 | 罗智权 | 一般困难 |
091500422 | 刘艳婷 | 一般困难 |
091500425 | 任洁 | 一般困难 |
091500429 | 吉婷 | 一般困难 |
091500434 | 杨婷婷 | 一般困难 |
091500512 | 吉别克·哈那皮亚 | 一般困难 |
091500513 | 谢彩芳 | 一般困难 |
091500514 | 洪莹莹 | 一般困难 |
151500208 | 杨希腾 | 特别困难 |
091600103 | 魏玉 | 特别困难 |
091600107 | 许礼诗 | 一般困难 |
091600109 | 詹悦萍 | 一般困难 |
091600110 | 蔡铭锋 | 一般困难 |
091600111 | 李艳芬 | 一般困难 |
091600114 | 钟叶蕾 | 一般困难 |
091600119 | 方靖麟 | 一般困难 |
091600125 | 牛盘普 | 一般困难 |
091600211 | 阿丽米热·阿卜力米提 | 一般困难 |
091600219 | 张家旺 | 一般困难 |
091600225 | 赖桂鑫 | 一般困难 |
091600229 | 吴嘉芳 | 一般困难 |
091600405 | 布勒德什·加肯 | 一般困难 |
091600302 | 付雪花 | 一般困难 |
091600304 | 王灵静 | 一般困难 |
091600313 | 雷鸣 | 一般困难 |
091600314 | 龙雪 | 一般困难 |
091600319 | 刘小渝 | 特别困难 |
091600321 | 刘玉 | 一般困难 |
091600419 | 谢忠凤 | 一般困难 |
091600423 | 阳盛鹏 | 一般困难 |
091600424 | 揭芳玲 | 一般困难 |
091600428 | 包玉芬 | 一般困难 |
091600513 | 林晓华 | 特别困难 |
091600514 | 陈晓瑶 | 一般困难 |
091600515 | 朱鑫 | 一般困难 |
091700105 | 陈燕灵 | 一般困难 |
091700109 | 胡华烽 | 特别困难 |
091700110 | 黄云芳 | 一般困难 |
091700127 | 熊炜 | 一般困难 |
091700201 | 阿依加玛丽.热合曼 | 特别困难 |
091700207 | 德吉央珍 | 特别困难 |
091700209 | 范翠莺 | 一般困难 |
091700211 | 黄秀云 | 一般困难 |
091700216 | 李书凝 | 特别困难 |
091700218 | 李钰明 | 一般困难 |
091700308 | 黄乾鑫 | 一般困难 |
091700311 | 李欣悦 | 特别困难 |
091700312 | 廖凡凯 | 特别困难 |
091700316 | 卢锦梅 | 一般困难 |
091700323 | 王思扬 | 一般困难 |
091700401 | 常乐 | 特别困难 |
091700425 | 刘瑶丹 | 一般困难 |
091700426 | 钱艳昀 | 特别困难 |
091700433 | 伍佳婧 | 特别困难 |
091700436 | 俞碧洁 | 一般困难 |
091700501 | 陈慧诗 | 一般困难 |
091700503 | 陈秘 | 特别困难 |
091700517 | 林睿娟 | 一般困难 |
091700523 | 姚文瑞 | 一般困难 |
091700524 | 余婷 | 一般困难 |
011702145 | 卓嘎拥措 | 特别困难 |
031701313 | 再依奴尔·买买提 | 特别困难 |
151703136 | 阿迪力江·麦麦提艾力 | 特别困难 |
091800107 | 郝娟萍 | 特别困难 |
091800110 | 李婷 | 一般困难 |
091800111 | 廖玲华 | 一般困难 |
091800118 | 苏向南 | 特别困难 |
091800127 | 杨云霞 | 特别困难 |
091800129 | 郑思怡 | 一般困难 |
091800201 | 徐杰 | 一般困难 |
091800209 | 马瑞雪 | 一般困难 |
091800220 | 陈艺纭 | 一般困难 |
091800226 | 马晓婷 | 一般困难 |
091800227 | 晋松 | 一般困难 |
091800228 | 肖越 | 一般困难 |
091800301 | 陈辰燕 | 一般困难 |
091800304 | 丁萍 | 一般困难 |
091800306 | 冯芯 | 一般困难 |
091800309 | 何婷婷 | 一般困难 |
091800309 | 江霞 | 一般困难 |
091800316 | 廖晓丽 | 特别困难 |
091800318 | 买慧玲 | 特别困难 |
091800320 | 图罕古丽·图达吉 | 特别困难 |
091800324 | 吴诗梅 | 一般困难 |
091800414 | 黄佳伟 | 一般困难 |
091800430 | 吕伟杰 | 一般困难 |
091800434 | 王洪春 | 特别困难 |
091800436 | 魏丽婷 | 一般困难 |
091800501 | 巴拉提·吾买尔 | 一般困难 |
091800527 | 诸雅文 | 特别困难 |
对上述结果如有疑义,请与各年级辅导员联系。
2018 年 10 月 31 日