公司于2018年9月13日下午举行2019年推免生综合能力考试,共有14名2015级本科员工参加,根据《开云全站中国有限公司2019年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》规定,现将拟推荐推免生初选名单公示如下:
学号 | 姓名 | 专业 | 绩点 名次 | 绩点 | 绩点成绩 ×80% | 综合能力 成绩 | 综合能力成绩×15% | 德育测评 成绩 | 德育测评成绩 ×5% | 综合测评 总分 | 总排名 | 推荐 顺序 |
091500325 | 柯淑钰 | 英语 | 1 | 3.760481 | 80 | 76 | 11.4 | 67.32 | 3.37 | 94.77 | 1 | 1 |
091500114 | 王思思 | 英语 | 3 | 3.73564 | 79.47154 | 72 | 10.8 | 74.55 | 3.73 | 94.00 | 2 | 2 |
091500115 | 林婉萍 | 英语 | 7 | 3.665052 | 77.96986 | 71 | 10.65 | 80.33 | 4.02 | 92.64 | 3 | 3 |
091500119 | 陈琳 | 英语 | 2 | 3.739175 | 79.54674 | 64 | 9.6 | 63.82 | 3.19 | 92.34 | 4 | 4 |
091500106 | 陈蕤菁 | 英语 | 6 | 3.684192 | 78.37704 | 65 | 9.75 | 70.70 | 3.54 | 91.66 | 5 | 5 |
091500329 | 陈婉萍 | 英语 | 8 | 3.614433 | 76.89299 | 70 | 10.5 | 81.67 | 4.08 | 91.48 | 6 | 6 |
091500306 | 郑思齐 | 英语 | 5 | 3.687636 | 78.4503 | 62 | 9.3 | 61.42 | 3.07 | 90.82 | 7 | 候补1 |
091500111 | 黄紫菁 | 英语 | 13 | 3.532302 | 75.14575 | 66 | 9.9 | 78.02 | 3.90 | 88.95 | 8 | 候补3 |
091500128 | 周彦昭 | 英语 | 12 | 3.549485 | 75.5113 | 62 | 9.3 | 65.10 | 3.26 | 88.07 | 9 | 候补4 |
091500429 | 吉婷 | 日语 | 4 | 3.783681 | 78.23388 | 85 | 12.75 | 83.20 | 4.16 | 95.14 | 1 | 1 |
091500425 | 任洁 | 日语 | 12 | 3.547279 | 73.34588 | 63 | 9.45 | 70.78 | 3.54 | 86.33 | 2 | 2 |
091500422 | 刘艳婷 | 日语 | 13 | 3.495139 | 72.2678 | 62 | 9.3 | 76.80 | 3.84 | 85.41 | 3 | 3 |
091500506 | 吴闪 | 德语 | 1 | 3.867818 | 80 | 83.5 | 12.525 | 71.05 | 3.55 | 96.08 | 1 | 1 |
091500516 | 吕鸿珺 | 德语 | 2 | 3.732657 | 77.2044 | 78.5 | 11.775 | 68.27 | 3.41 | 92.39 | 2 | 候补2 |
注:综合测评总分=(被推荐员工绩点值/本专业第一名员工绩点值)×100×80%+综合能力成绩×15%+德语测评成绩×5%。 公示期为3天,如有疑义,请于2018年9月18日前联系公司党委,联系电话:22866258,联系人:李老师。 开云全站中国有限公司 2018年9月14日 |
|
|