序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 专业 | 综合 成绩 | 专业 排名 | 专业排 名百分比 | 申报 等级 | 推荐 等级 | 推荐 顺序 |
1 | 190920007 | 姚雨嘉 | 潘红 | 外国语言学及应用语言学 | 89.82 | 1/9 | 11.00% | 一等 | 一等 | 1 |
2 | 190920014 | 黄小红 | 钟晓文 | 英语语言文学 | 86.15 | 1/8 | 13.00% | 一等 | 一等 | 2 |
3 | 190920004 | 林巧璐 | 陈小慰 | 外国语言学及应用语言学 | 87.15 | 2/9 | 22.00% | 二等 | 二等 | 1 |
4 | 190920011 | 邓华 | 黄淑琼 | 英语语言文学 | 85.68 | 2/8 | 25.00% | 一等 | 二等 | 2 |
5 | 190920005 | 毛晗 | 赵婧 | 外国语言学及应用语言学 | 85.82 | 3/9 | 33.00% | 二等 | 二等 | 3 |
6 | 190920012 | 郭琳 | 王建丰 | 英语语言文学 | 84.93 | 3/8 | 38.00% | 二等 | 二等 | 4 |
7 | 190920009 | 赵艺婷 | 林继红 | 外国语言学及应用语言学 | 85.65 | 4/9 | 44.00% | 二等 | 三等 | 1 |
8 | 190920016 | 宁瑞琴 | 赵婧 | 英语语言文学 | 84.89 | 4/8 | 50.00% | 二等 | 三等 | 2 |
9 | 190920008 | 余沁怡 | 林继红 | 外国语言学及应用语言学 | 84.73 | 5/9 | 56.00% | 三等 | 三等 | 3 |
10 | 190920010 | 陈蕤菁 | 潘红 | 英语语言文学 | 83.98 | 5/8 | 63.00% | 三等 | 三等 | 4 |
11 | 190920006 | 唐宇婷 | 陈小慰 | 外国语言学及应用语言学 | 83.84 | 6/9 | 67.00% | 三等 | 三等 | 5 |
1 | 190927009 | 黄紫菁 | 潘红 | 英语笔译 | 88.11 | 1/20 | 5.00% | 一等 | 一等 | 1 |
2 | 190927013 | 罗天 | 钟晓文 | 英语笔译 | 86.97 | 2/20 | 10.00% | 一等 | 一等 | 2 |
3 | 190927004 | 陈馨 | 叶颖 | 英语笔译 | 86.21 | 3/20 | 15.00% | 一等 | 一等 | 3 |
4 | 190927022 | 林莹 | 林继红 | 英语口译 | 87.88 | 1/5 | 20.00% | 一等 | 二等 | 1 |
5 | 190927005 | 陈雅琴 | 陈小慰 | 英语笔译 | 86.09 | 4/20 | 20.00% | 二等 | 二等 | 2 |
6 | 190927006 | 池臻尧 | 陈小慰 | 英语笔译 | 85.42 | 6/20 | 30.00% | 二等 | 二等 | 3 |
7 | 190927017 | 谢慧雯 | 郑晓岚 | 英语笔译 | 85.13 | 7/20 | 35.00% | 二等 | 二等 | 4 |
8 | 190927024 | 晏俊 | 朱天文 | 英语口译 | 87.25 | 2/5 | 40.00% | 一等 | 二等 | 5 |
9 | 190927001 | 曹茜芮 | 赵婧 | 英语笔译 | 85.05 | 8/20 | 40.00% | 二等 | 三等 | 1 |
10 | 190927012 | 罗琴 | 朱天文 | 英语笔译 | 84.84 | 9/20 | 45.00% | 二等 | 三等 | 2 |
11 | 190927016 | 王璐 | 郑晓岚 | 英语笔译 | 84.67 | 10/20 | 50.00% | 三等 | 三等 | 3 |
12 | 190927018 | 叶林 | 钟晓文 | 英语笔译 | 84.64 | 11/20 | 55.00% | 三等 | 三等 | 4 |
13 | 190927021 | 陈婉萍 | 陈小慰 | 英语口译 | 87.16 | 3/5 | 60.00% | 三等 | 三等 | 5 |
14 | 190927002 | 曾肖榕 | 林继红 | 英语笔译 | 84.57 | 12/20 | 60.00% | 三等 | 三等 | 6 |
15 | 190927019 | 张晓娜 | 潘红 | 英语笔译 | 82.97 | 13/20 | 65.00% | 三等 | 三等 | 7 |
16 | 190927014 | 潘凌薇 | 赵婧 | 英语笔译 | 82.13 | 15/20 | 75.00% | 三等 | 三等 | 8 |
公示5天,如有疑议,请联系李老师:0591-22866258。
开云全站中国有限公司
2021年7月12日