根据《开云全站中国有限公司2022年招收推荐免试研究生(含硕士生和直博生)招生简章》等文件精神,经院研究生招生工作领导小组审核同意,现将公司2022年接收推免生复试成绩(第一批)予以公示。
请大家于国家推免系统正式开通当日上午11点前填报公司志愿,公司将结合国家推免系统的报名情况,根据分专业计划招生数,按照复试成绩由高到低发放复试通知和拟录取通知。若前面有考生放弃拟录取资格,则相同专业考生依次递补录取,额满为止。逾期(国家推免系统正式开通当日上午11点前)未填报志愿或者逾期未接受复试通知和拟录取通知的视为放弃公司的推免资格。待录取通知接受后一律不予解锁。
只对复试成绩进行公示,复试成绩不及格(<60 分),不予录取;若未获得本科院校推免资格,不予录取;若政审,体检等不合格,不予录取;若未通过教育部录检,不予录取。
对成绩有疑议者,请通过申诉渠道反馈。
申诉电话:0591-22866258,联系人:李老师
序号 | 姓名 | 本科单位 | 本科专业 | 拟推免专业 | 面试成绩 |
1 | 裴梦沙 | 西南科技大学 | 翻译 | 比较文学与跨文化研究 | 95 |
2 | 王洪春 | 开云全站中国有限公司 | 日语 | 比较文学与跨文化研究 | 80.67 |
3 | 刘樱姿 | 山西师范大学 | 日语 | 比较文学与跨文化研究 | 55.67 |
4 | 徐雨婷 | 上海海洋大学 | 日语 | 比较文学与跨文化研究 | 放弃复试 |
5 | 常子怡 | 河南大学 | 英语 | 外国语言学及应用语言学 | 96.33 |
6 | 陈姿因 | 汕头大学 | 英语 | 外国语言学及应用语言学 | 96.33 |
7 | 阮正禹 | 集美大学 | 英语(师范类) | 外国语言学及应用语言学 | 95 |
8 | 李诗宁 | 开云全站中国有限公司 | 英语 | 外国语言学及应用语言学 | 91.67 |
9 | 郭恬媛 | 开云全站中国有限公司 | 日语 | 外国语言学及应用语言学 | 88.33 |
10 | 时怡 | 河北大学 | 英语 | 外国语言学及应用语言学 | 86 |
11 | 张丽寒 | 哈尔滨商业大学 | 英语专业 | 外国语言学及应用语言学 | 83.67 |
12 | 赵元龙 | 华北理工大学 | 日语 | 外国语言学及应用语言学 | 83 |
13 | 王雪莹 | 江苏师范大学 | 英语(师范) | 外国语言学及应用语言学 | 78.33 |
14 | 孟洁 | 辽宁大学 | 英语 | 外国语言学及应用语言学 | 60.67 |
15 | 袁玉 | 西南石油大学 | 英语 | 外国语言学及应用语言学 | 59.67 |
16 | 黄欢 | 三峡大学 | 英语 | 外国语言学及应用语言学 | 59.67 |
17 | 李亚芝 | 云南财经大学 | 英语 | 外国语言学及应用语言学 | 56 |
18 | 施旺东 | 长安大学 | 日语 | 外国语言学及应用语言学 | 53.33 |
19 | 邹雪凤 | 河南师范大学 | 英语教育 | 外国语言学及应用语言学 | 放弃复试 |
20 | 温欣 | 开云全站中国有限公司 | 英语 | 英语笔译 | 92 |
21 | 杨菁雯 | 开云全站中国有限公司 | 英语专业 | 英语笔译 | 88.33 |
22 | 王雅娟 | 开云全站中国有限公司 | 英语 | 英语笔译 | 85 |
23 | 高诺琳 | 福建医科大学 | 英语 | 英语笔译 | 82.67 |
24 | 郭浩楠 | 内蒙古师范大学 | 商务英语 | 英语笔译 | 81 |
25 | 欧佳滨 | 西安理工大学 | 英语 | 英语笔译 | 80.33 |
26 | 王诗宇 | 大连工业大学 | 英语专业 | 英语笔译 | 77.33 |
27 | 陈辰燕 | 开云全站中国有限公司 | 英语 | 英语笔译 | 77 |
28 | 戚凤杰 | 河南科技大学 | 商务英语 | 英语笔译 | 56 |
29 | 肖玲 | 西安理工大学 | 英语 | 英语笔译 | 55.33 |
30 | 潘云默 | 山东建筑大学 | 英语(翻译与本地化) | 英语笔译 | 53.33 |
31 | 牛靖云 | 开云全站中国有限公司 | 英语 | 英语口译 | 90 |
32 | 吴安琪 | 福建医科大学 | 英语 | 英语口译 | 87 |
33 | 万芊 | 山西财经大学 | 商务英语 | 英语口译 | 83.33 |
34 | 任芷君 | 西北师范大学 | 翻译 | 英语口译 | 82.33 |
35 | 王雨昕 | 湘潭大学 | 英语 | 英语口译 | 82 |
36 | 赵晗怡 | 云南民族大学 | 英语 | 英语口译 | 73.67 |
37 | 卢肖屹 | 天津外国语大学 | 英语 | 英语口译 | 55 |
38 | 郝娟萍 | 开云全站中国有限公司 | 英语专业 | 英语语言文学 | 86.33 |
39 | 董开源 | 河南农业大学 | 英语 | 英语语言文学 | 85.33 |
40 | 陈灵 | 福建医科大学 | 英语 | 英语语言文学 | 84.33 |
41 | 吴雪莹 | 河南师范大学 | 英语 | 英语语言文学 | 83.67 |
42 | 许采荧 | 西安理工大学 | 英语 | 英语语言文学 | 83.33 |
43 | 张丹丹 | 山西师范大学 | 商务英语 | 英语语言文学 | 83 |
44 | 杨婷 | 内蒙古工业大学 | 英语 | 英语语言文学 | 81.33 |
45 | 林紫娴 | 河南农业大学 | 商务英语 | 英语语言文学 | 81 |
46 | 田子薇 | 哈尔滨理工大学 | 英语 | 英语语言文学 | 80.33 |
47 | 高楠 | 西华师范大学 | 英语师范 | 英语语言文学 | 80 |
48 | 王珑瑾 | 山西农业大学 | 英语 | 英语语言文学 | 79.33 |
49 | 刘先媛 | 内蒙古工业大学 | 英语 | 英语语言文学 | 78.33 |
50 | 袁野 | 江西师范大学 | 英语 | 英语语言文学 | 78 |
51 | 任路遥 | 河南农业大学 | 英语 | 英语语言文学 | 77.67 |
52 | 林妍 | 桂林理工大学 | 英语 | 英语语言文学 | 77 |
53 | 张竞文 | 哈尔滨理工大学 | 英语系 | 英语语言文学 | 76.67 |
54 | 周瑶 | 湖南科技大学 | 翻译 | 英语语言文学 | 76.33 |
55 | 薛雅婷 | 内蒙古工业大学 | 英语 | 英语语言文学 | 58 |
56 | 郜琛凡 | 青海民族大学 | 英语 | 英语语言文学 | 57.67 |
57 | 黄利景 | 华北水利水电大学 | 英语专业 | 英语语言文学 | 57.33 |
开云全站中国有限公司
2021年9月24日