公司公示

开云全站中国有限公司2024年硕士研究生中期优秀学业奖学金初选名单公示



日期:2024-06-26  点击:




序号 学号 姓名 员工类别 综合成绩 公司评定等级 公司推荐顺序
1 220920008 林子芊 学术型硕士 88.63 一等 1
2 220920016 郝娟萍 学术型硕士 87.69 一等 2
3 220920020 杨婷 学术型硕士 87.61 二等 1
4 220920021 张少川 学术型硕士 87.50 二等 2
5 220920012 汪煊 学术型硕士 87.40 二等 3
6 220920014 陈灵 学术型硕士 86.80 二等 4
7 220920019 严钰萍 学术型硕士 86.62 三等 1
8 220920017 林妍 学术型硕士 86.55 三等 2
9 220920009 刘畅 学术型硕士 86.50 三等 3
10 220920010 吕海波 学术型硕士 86.24 三等 4
11 220920005 陈妍妍 学术型硕士 86.17 三等 5
12 220920015 冯芯 学术型硕士 86.15 三等 6
13 220920006 李秀慧 学术型硕士 85.85 三等 7
14 220927013 吴世韵 全日制专业学位硕士 88.68 一等 1
15 220927001 曹绍贻 全日制专业学位硕士 87.92 一等 2
16 220927009 温跃茹 全日制专业学位硕士 86.85 二等 1
17 220927018 钱雅婷 全日制专业学位硕士 86.80 二等 2
18 220927008 王玉琴 全日制专业学位硕士 86.38 二等 3
19 220927021 杨荞菲 全日制专业学位硕士 85.88 二等 4
20 220927007 欧佳滨 全日制专业学位硕士 85.63 三等 1
21 220927014 杨静 全日制专业学位硕士 85.55 三等 2
22 220927022 赵晗怡 全日制专业学位硕士 85.21 三等 3
23 220927010 吴孟妍 全日制专业学位硕士 85.14 三等 4
24 220927019 吴安琪 全日制专业学位硕士 85.04 三等 5
25 220927012 吴诗梅 全日制专业学位硕士 84.95 三等 6
26 220927005 金文君 全日制专业学位硕士 84.66 三等 7

    公示期:2024.06.26-2024.07.02。

    如有异议,敬请监督。监督电话:22866254  22866258



开云全站中国有限公司

2024年6月26日