公司公示

开云全站中国有限公司2024年度研究生优秀综合学业奖学金初选名单公示



日期:2024-06-26  点击:




序号 申请类型 学号 姓名 专业名称 年级 导师 开题情况 送审答辩成绩 综合成绩 不及格学分 专业排名 专业排名百分比 申报等级 推荐等级 推荐顺序
1 (学术)综合 210920019 王志杰 外国语言学及应用语言学 2021 陈卫斌 开题成绩为良 良好,优秀,良好 86.59 0.00 3/9 33.00% 特等 特等 1
2 (学术)综合 210920007 李西航 英语语言文学 2021 赵婧 开题成绩为一般 良好,良好,良好 87.94 0.00 2/9 22.00% 一等 二等 1
3 (学术)综合 210920024 孙金杏 比较文学与跨文化研究 2021 赵婧 开题成绩为一般 良好,良好,良好 85.71 0.00 2/6 33.00% 二等 二等 2
4 (专硕)综合 210927027 张誉馨 英语笔译 2021 林继红 开题成绩为优 良好,优秀,良好 87.10 0.00 1/31 3.00% 一等 一等 1
5 (专硕)综合 210927038 刘淞 英语口译 2021 殷贝 开题成绩为良 良好,优秀,良好 85.29 0.00 3/7 43.00% 二等 一等 2
6 (专硕)综合 210927001 梁晓峰 英语笔译 2021 陈小慰 开题成绩为良 良好,优秀,良好 84.01 0.00 9/31 29.00% 一等 一等 3
7 (专硕)综合 210927036 牛怡然 英语口译 2021 陈小慰 开题成绩为优 良好,良好,良好 87.14 0.00 1/7 14.00% 二等 二等 1
8 (专硕)综合 210927037 魏溱 英语口译 2021 朱天文 开题成绩为良 良好,良好,良好 86.62 0.00 2/7 29.00% 二等 二等 2
9 (专硕)综合 210927016 邹少婷 英语笔译 2021 叶颖 开题成绩为一般 良好,良好,良好 84.95 0.00 3/31 10.00% 一等 二等 3
10 (专硕)综合 210927022 赵静宜 英语笔译 2021 郑晓岚 开题成绩为一般 良好,良好,良好 84.69 0.00 5/31 16.00% 二等 二等 4
11 (专硕)综合 210927017 何知恩 英语笔译 2021 陈卫斌 开题成绩为优 良好,良好,良好 84.67 0.00 6/31 19.00% 二等 二等 5
12 (专硕)综合 210927018 赖梦婷 英语笔译 2021 叶颖 开题成绩为良 良好,良好,良好 84.13 0.00 8/31 26.00% 二等 二等 6
13 (专硕)综合 210927023 陈雨婷 英语笔译 2021 李碧芳 开题成绩为良 良好,良好,良好 83.91 0.00 10/31 32.00% 二等 二等 7
14 (专硕)综合 210927014 陈锦溢 英语笔译 2021 林继红 开题成绩为优 良好,良好,良好 83.88 0.00 11/31 35.00% 二等 二等 8
15 (专硕)综合 210927031 王旭薇 英语笔译 2021 朱天文 开题成绩为良 良好,良好,良好 83.08 0.00 14/31 45.00% 二等 二等 9

 

   公示期:2024.06.26-2024.07.02。

    如有异议,敬请监督。监督电话:22866254  22866258



开云全站中国有限公司

2024年6月26日