公司公示

开云全站中国有限公司2025年第一批推免生复试成绩公示



日期:2024-09-26  点击:




序号 姓名 拟推免专业 平均成绩 排名
1 吴美琪 英语语言文学 88.67 1
2 吴佳诺 英语语言文学 88.00 2
3 程瑶佳 英语语言文学 85.67 3
4 陈方方 英语语言文学 74.67 4
5 张舒沁 英语语言文学 74.33 5
6 马可 英语语言文学 68.67 6





7 李青云 外国语言学及应用语言学(英) 88.33 1
8 陈晗鑫 外国语言学及应用语言学(英) 81.67 2
9 刘妍 外国语言学及应用语言学(英) 78.33 3





10 孙静 外国语言学及应用语言学(日) 87.00 1
11 张新如 外国语言学及应用语言学(日) 54.33 2





12 杨越 比较文学与跨文化研究(英) 83.67 1





13 贾露涵 比较文学与跨文化研究(日) 84.33 1
14 田美慧 比较文学与跨文化研究(日) 81.33 2
15 杨尧岚 比较文学与跨文化研究(日) 79.33 3
16 卢雨蕊 比较文学与跨文化研究(日) 74.33 4





17 郭文欣 英语笔译 87.67 1
18 郑梦婷 英语笔译 85.67 2
19 潘韶斌 英语笔译 85.67 2
20 林巧玲 英语笔译 84.67 4
21 郭水灵 英语笔译 83.67 5
22 陆曹恩一 英语笔译 82.33 6
23 陈鑫淼 英语笔译 82.33 6
24 梁春媚 英语笔译 81.33 8
25 刘雅婷 英语笔译 79.00 9
26 耿成康 英语笔译 78.67 10
27 陈佳琦 英语笔译 77.00 11





28 叶子曦 英语口译 85.67 1